经学院党委审查,拟将王书睿等41名同志发展为中共预备党员,为增强发展党员工作的透明度,强化群众的监督作用,减少工作失误和偏差,确保党员发展工作质量,根据发展党员工作有关要求,现将具体情况公示如下。
有异议者,请自本公示之日起,通过电话、电子邮件或书面形式,向学院党委办公室反映发展对象在理想信念、政治立场、思想作风、工作表现、群众观念、廉洁自律等方面的情况和问题,反映情况要实事求是并署真实姓名。学院党委将对反映问题严格保密,对反映问题进行调查核实,弄清事实真相,并以适当方式向反映人反馈。
序号 | 党支部 | 姓名 | 学号 | 性别 | 民族 | 出生日期 | 申请入党时间 | 确定积极 分子时间 | 积极分子 培训时间 | 培养人 1 | 培养人 2 | 发展对象推荐会时间 |
1 | 低年级本科生师生纵向党支部 | 王书睿 | 20221161109 | 男 | 汉族 | 2004-8-1 | 2022-10-22 | 2024-3-25 | 2024.11.09-2024.11.15 | 万禹彤 | 刘颖 | 2025.4.15 |
2 | 低年级本科生师生纵向党支部 | 姜肃宁 | 20231161080 | 男 | 汉族 | 2005-9-21 | 2023-9-21 | 2024-3-25 | 2024.11.09-2024.11.15 | 赵维祺 | 刘颖 | 2025.4.15 |
3 | 低年级本科生师生纵向党支部 | 句欣悦 | 20231161050 | 女 | 汉族 | 2004-12-25 | 2023-9-1 | 2024-3-25 | 2024.11.09-2024.11.15 | 赵维祺 | 万禹彤 | 2025.4.15 |
4 | 低年级本科生师生纵向党支部 | 李佳明 | 20231161086 | 男 | 汉族 | 2005-01-13 | 2023-9-1 | 2024-3-25 | 2024.11.09-2024.11.15 | 赵维祺 | 刘颖 | 2025.4.15 |
5 | 低年级本科生师生纵向党支部 | 项子晏 | 20231161061 | 女 | 汉族 | 2005-2-24 | 2023-9-1 | 2024-3-25 | 2024.11.09-2024.11.15 | 赵维祺 | 万禹彤 | 2025.4.15 |
6 | 低年级本科生师生纵向党支部 | 王禹羲 | 20221161074 | 男 | 满族 | 2004-8-27 | 2022-10-21 | 2024-3-25 | 2024.11.09-2024.11.15 |
万禹彤 | 刘颖 | 2025.4.15 |
7 | 低年级本科生师生纵向党支部 | 石梓涵 | 20231161036 | 女 | 汉族 | 2005-3-12 | 2023-9-1 | 2024-3-25 | 2024.11.09-2024.11.15 | 赵维祺 | 刘颖 | 2025.4.15 |
8 | 低年级本科生师生纵向党支部 | 陈贤骏 | 20231161098 | 男 | 汉族 | 2005-6-24 | 2023-9-24 | 2024-3-25 | 2024.11.09-2024.11.15 | 赵维祺 | 刘颖 | 2025.4.15 |
9 | 低年级本科生师生纵向党支部 | 孙宇 | 20231161138 | 女 | 汉族 | 2005-9-24 | 2023-9-24 | 2024-3-25 | 2024.11.09-2024.11.15 | 赵维祺 | 万禹彤 | 2025.4.15 |
10 | 低年级本科生师生纵向党支部 | 吴宏宇 | 20231161064 | 男 | 汉族 | 2003-11-4 | 2023-9-1 | 2024-3-25 | 2024.11.09-2024.11.15 | 赵维祺 | 刘颖 | 2025.4.15 |
11 | 低年级本科生师生纵向党支部 | 龚禧 | 20231161059 | 男 | 汉族 | 2004-5-20 | 2023-9-1 | 2024-3-25 | 2024.11.09-2024.11.15 | 赵维祺 | 刘颖 | 2025.4.15 |
12 | 低年级本科生师生纵向党支部 | 李卓远 | 20231161055 | 男 | 汉族 | 2005-8-20 | 2023-9-2 | 2024-3-25 | 2024.11.09-2024.11.15 | 赵维祺 | 刘颖 | 2025.4.15 |
13 | 低年级本科生师生纵向党支部 | 王一卓 | 20221161081 | 男 | 汉族 | 2004-5-7 | 2022-9-9 | 2024-3-25 | 2024.11.09-2024.11.15 | 万禹彤 | 刘颖 | 2025.4.15 |
14 | 低年级本科生师生纵向党支部 | 宋子达 | 20231161002 | 男 | 蒙古族 | 2005-4-17 | 2023-9-1 | 2024-3-25 | 2024.11.09-2024.11.15 | 赵维祺 | 刘颖 | 2025.4.15 |
15 | 低年级本科生师生纵向党支部 | 赵书言 | 20231161024 | 女 | 汉族 | 2005-3-17 | 2023-9-9 | 2024-3-25 | 2024.11.09-2024.11.15 | 赵维祺 | 万禹彤 | 2025.4.15 |
16 | 低年级本科生师生纵向党支部 | 郭亚弘 | 20221161152 | 男 | 汉族 | 2003-10-6 | 2022-10-16 | 2024-3-25 | 2024.6.14-2024.6.20 | 万禹彤 | 刘颖 | 2025.4.15 |
17 | 低年级本科生师生纵向党支部 | 丁婉然 | 20221161078 | 女 | 汉族 | 2004-9-27 | 2022-9-27 | 2024-3-25 | 2024.11.09-2024.11.15 | 万禹彤 | 刘颖 | 2025.4.15 |
18 | 低年级本科生师生纵向党支部 | 李世达 | 20221161021 | 男 | 汉族 | 2005-4-16 | 2023-4-17 | 2024-3-25 | 2024.11.09-2024.11.15 | 万禹彤 | 刘颖 | 2025.4.15 |
19 | 低年级本科生师生纵向党支部 | 何林菲 | 20221161149 | 女 | 汉族 | 2004-5-13 | 2022-9-20 | 2024-3-25 | 2024.11.09-2024.11.15 | 万禹彤 | 赵维祺 | 2025.4.15 |
20 | 低年级本科生师生纵向党支部 | 陈霖彤 | 20231161166 | 女 | 汉族 | 2005-4-4 | 2023-9-1 | 2024-3-25 | 2024.11.09-2024.11.15 | 赵维祺 | 万禹彤 | 2025.4.15 |
21 | 低年级本科生师生纵向党支部 | 魏天旗 | 20231161089 | 男 | 汉族 | 2005-5-14 | 2023-9-1 | 2024-3-25 | 2024.11.09-2024.11.15 | 赵维祺 | 万禹彤 | 2025.4.15 |
22 | 低年级本科生师生纵向党支部 | 王炼尧 | 20231161155 | 男 | 汉族 | 2005-4-18 | 2023-9-10 | 2024-3-25 | 2024.11.09-2024.11.15 | 赵维祺 | 刘颖 | 2025.4.15 |
23 | 低年级本科生师生纵向党支部 | 夏维 | 20221161058 | 女 | 满族 | 2004-7-8 | 2022-10-22 | 2024-3-25 | 2024.11.09-2024.11.15 | 万禹彤 | 刘颖 | 2025.4.15 |
24 | 低年级本科生师生纵向党支部 | 李宸伟 | 20221161123 | 男 | 汉族 | 2004-5-22 | 2022-9-11 | 2024-3-25 | 2024.11.09-2024.11.15 | 万禹彤 | 刘颖 | 2025.4.15 |
25 | 低年级本科生师生纵向党支部 | 刘一宁 | 20221161079 | 女 | 汉族 | 2004-12-4 | 2022-12-5 | 2024-3-25 | 2024.11.09-2024.11.15 | 万禹彤 | 刘颖 | 2025.4.15 |
26 | 低年级本科生师生纵向党支部 | 李柔衡 | 20221161132 | 女 | 汉族 | 2005-1-1 | 2023-5-21 | 2024-3-25 | 2024.11.09-2024.11.15 | 万禹彤 | 刘颖 | 2025.4.15 |
27 | 低年级本科生师生纵向党支部 | 党孜琪 | 20221161028 | 女 | 汉族 | 2004-8-3 | 2022-9-3 | 2024-3-25 | 2024.11.09-2024.11.15 | 万禹彤 | 刘颖 | 2025.4.15 |
28 | 运筹控制与统计金融师生纵向党支部 | 张满然 | 12401022 | 男 | 汉族 | 2000-9-8 | 2022-10-24 | 2023-4-28 | 20223-11 | 孙文 | 邓力诚 | 2025.4.16 |
29 | 运筹控制与统计金融师生纵向党支部 | 李雯哲 | 22301093 | 女 | 汉族 | 2001-8-26 | 2023-11-8 | 2024-5-15 | 2024.11.09-2024.11.15 | 段广君 | 张梦瑶 | 2025.05.16 |
30 | 数学硕士党支部 | 吴友双 | 22301015 | 女 | 汉族 | 1997-12-10 | 2023-11-8 | 2024-5-13 | 2024.6.11-2024.6.14 | 田丹阳 | 王奥 | 2025.05.14 |
31 | 应用统计硕士党支部 | 陈倩倩 | 32301023 | 女 | 汉族 | 1999-8-17 | 2019-10-16 | 2020-10-26 | 2020.11-2020.12 | 孙响 | 潘佳欣 | 2025.04.10 |
32 | 应用统计硕士党支部 | 李昊原 | 32301033 | 男 | 汉族 | 2001-3-13 | 2023-9-6 | 2024-3-20 | 2024.06.11-2024.06.14 | 杨成 | 徐建 | 2025.04.10 |
33 | 应用数学博士党支部 | 王莉莉 | 12301009 | 女 | 汉族 | 1998-6-3 | 2019-10-12 | 2020-4-15 | 2020.03.04 | 陈博楠 | 丁思淇 | 2025.4.17 |
34 | 数学硕士党支部 | 李梦菡 | 22301001 | 女 | 满族 | 2000-8-8 | 2023-11-8 | 2024-5-13 | 2024.6.11-2024.6.14 | 田丹阳 | 王奥 | 2025.05.14 |
35 | 计算科学硕士党支部 | 方祎欣 | 22301039 | 女 | 汉族 | 2001-1-4 | 2020-7-10 | 2021-9-29 | 2022-04 | 白泽宇 | 陈优 | 2025.4.14 |
36 | 数学硕士党支部 | 崔晨婷 | 22301017 | 女 | 汉族 | 2000-11-4 | 2019-9-30 | 2020-4-13 | 2020.04 | 田丹阳 | 王奥 | 2025.4.15 |
37 | 应用统计硕士党支部 | 席腾浩 | 32301059 | 男 | 汉族 | 2002-1-16 | 2023-11-1 | 2024-5-14 | 2024.06.11-2024.06.16 | 廖珍珍 | 乔洋 | 2025.05.15 |
38 | 数学博士党支部 | 安家成 | 12401011 | 男 | 回族 | 1999-8-1 | 2023-9-1 | 2024-5-13 | 2024.6.11-2024.6.14 | 乌雅罕 | 金永芳 | 2025.05.14 |
39 | 应用数学硕士党支部 | 闫冲 | 22301062 | 男 | 汉族 | 2000-11-12 | 2023-11-10 | 2024-5-11 | 2024.6.11-2024.6.14 | 王昕 | 宋俐燕 | 2025.05.12 |
40 | 应用数学硕士党支部 | 李美淇 | 22301065 | 女 | 汉族 | 2001-3-3 | 2023-11-10 | 2024-5-11 | 2024.6.11-2024.6.14 | 宋俐燕 | 王昕 | 2025.05.12 |
41 | 计算科学硕士党支部 | 刘清越 | 22301036 | 男 | 汉族 | 2000-5-10 | 2023-9-1 | 2024-3-2 | 2024-11 | 田宜超 | 陈优 | 2025.4.14 |
学院党委组织员:张老师
学院党委电话:0411-84708373
学院党委E-mail:sxdw@dlut.edu.cn
公示截止日期:2025年6月5日
数学科学学院党委
2025年5月28日